LIVE VÝSLEDKY

Muži – základní kolo

Pořadí Tým Levý Pravý Výsledek
1 Kohouti Střezimíř 13,940 13,930 13,940
2 Pepíčci 13,920 13,960 13,960
3 Jebat cecky 13,780 14,150 14,150
4 Únava 14,150 14,310 14,310
5 Kokoti z Rychnova 14,520 13,900 14,520
6 Pepepepe 13,910 14,560 14,560
7 Kulohryz 14,650 14,690 14,690
8 Ráfek 13,940 14,800 14,800
9 Lylylyly 14,720 14,870 14,870
10 Rukola 14,580 14,910 14,910
11 Random 14,980 14,170 14,980
12 Lilili 15,120 14,890 15,120
13 Chybí mi spánek 15,130 15,140 15,140
14 Kentaur 15,590 15,130 15,590
15 Lololo 15,780 15,680 15,780
16 Poslední konečně 15,820 15,910 15,910
17 Lelelele 16,120 15,580 16,120
18 Lalala 16,780 15,890 16,780
19 Šarls Leklék 16,820 16,120 16,820
20 Pizza 16,580 16,910 16,910
21 Proscuito 17,250 17,110 17,250
22 Lulululu 17,820 16,800 17,820
23 Tepláky 20,140 20,180 20,180
— Mimo — — DNF
— Pindík — — DNF
— Pipinka — — DNF

Ženy – základní kolo

Pořadí Tým Levý Pravý Výsledek
1 fsfsfsf 14,780 14,890 14,890
2 Lekníny Řepy 15,640 15,780 15,780
3 Kvočny Střezimíř 17,820 16,900 17,820

Muži – playoff

Playoff pro kategorii muzi zatím není připravené.

Ženy – playoff

Playoff pro kategorii zeny zatím není připravené.